Погода на 12 января 2024 в Бугульме
12 января 2024 в Бугульме была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -8 градусов.
Минимальная температура была до -23 градусов.
В этот день были осадки до 2,6 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 1,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-запада. Скорость ветра достигала 9,9 метра в секунду с порывами до 17,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:44. Закат солнца состоялся в 15:28. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 43 минуты. Это самый точный архив погоды на 12 января 2024 в городе Бугульма.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −10° | −14° | −20° | −24° |
| Ощущается | −18° | −21° | −27° | −31° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Скорость ветра | 7.1 м/с | 6.1 м/с | 5.6 м/с | 5.8 м/с |
| Направление ветра | Ю ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 740 | 742 | 746 | 748 |
| Восход и закат | 07:44 | — | 15:28 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −16° | −15° | −14° | −14° | −13° | −12° | −11° | −10° | −10° | −9° | −8° | −10° | −13° | −14° | −15° | −17° | −17° | −19° | −20° | −20° | −21° | −22° | −22° | −23° |
| Ощущается | −25° | −24° | −23° | −22° | −21° | −20° | −19° | −18° | −16° | −15° | −14° | −17° | −19° | −21° | −22° | −24° | −24° | −25° | −26° | −27° | −28° | −29° | −29° | −30° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Влажность | 79 % | 80 % | 80 % | 81 % | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 88 % | 88 % | 83 % | 79 % | 76 % | 75 % | 75 % | 76 % | 78 % | 78 % | 79 % | 79 % | 78 % | 78 % | 79 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 86 % | 90 % | 89 % | 90 % | 90 % |
| Скорость ветра | 9,9 м/с | 9,4 м/с | 9,5 м/с | 9,1 м/с | 8,8 м/с | 8,1 м/с | 7,7 м/с | 7,1 м/с | 6,4 м/с | 5,7 м/с | 5,5 м/с | 6,6 м/с | 6,2 м/с | 6,1 м/с | 6,6 м/с | 6,1 м/с | 5,6 м/с | 4,6 м/с | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 5,8 м/с | 5,8 м/с | 5,8 м/с | 5,8 м/с |
| Порывы ветра | 17,7 м/с | 16,5 м/с | 15,8 м/с | 15,8 м/с | 14,8 м/с | 14,5 м/с | 13,6 м/с | 12,8 м/с | 11,9 м/с | 10,6 м/с | 9,5 м/с | 11,6 м/с | 11,4 м/с | 10,7 м/с | 11,2 м/с | 11,3 м/с | 9,9 м/с | 9,4 м/с | 9,2 м/с | 9,4 м/с | 9,5 м/с | 9,5 м/с | 9,6 м/с | 9,6 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 742 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 742 | 742 | 743 | 744 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 747 | 747 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | −18° | −18° | −17° | −16° | −15° | −14° | −13° | −12° | −12° | −11° | −10° | −12° | −15° | −17° | −19° | −20° | −20° | −22° | −22° | −23° | −24° | −25° | −25° | −26° |
| Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 60 | 90 | 122 | 144 | 105 | 45 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:44 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:28 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх