Погода на 7 марта в Бугульме
7 марта в Бугульме ожидается лёгкая снежная погода.
Температура поднимется до -13 градусов.
Минимальная температура до -20 градусов.
Ожидаются осадки до 2 миллиметров суммарно. Осадки в виде снега — до 1,4 сантиметра.
Ветер будет дуть преимущественно с северо-северо-запада. Скорость ветра достигнет 7 метров в секунду с порывами до 11,9 метра в секунду. Восход солнца состоится в 06:03. Закат солнца состоится в 17:16. Общая продолжительность светового дня составит 11 часов 12 минут. Это самый точный прогноз погоды на 7 марта в городе Бугульма.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −15° | −14° | −18° | −22° |
| Ощущается | −20° | −21° | −25° | −29° |
| Погода | ||||
| Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно |
| Скорость ветра | 3.1 м/с | 5.0 м/с | 6.4 м/с | 6.1 м/с |
| Направление ветра | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | В ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 760 | 761 | 764 |
| Восход и закат | 06:03 | — | 17:16 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −13° | −13° | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° | −15° | −15° | −14° | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° | −16° | −17° | −18° | −18° | −19° | −20° | −20° |
| Ощущается | −17° | −18° | −18° | −18° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° | −20° | −20° | −21° | −21° | −21° | −22° | −23° | −24° | −25° | −26° | −26° | −27° | −28° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 83 % | 82 % | 80 % | 79 % | 78 % | 76 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 76 % | 76 % | 77 % | 77 % | 76 % | 76 % | 76 % | 75 % |
| Облачность | 94 % | 95 % | 96 % | 97 % | 98 % | 98 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 2,2 м/с | 2,0 м/с | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 2,0 м/с | 2,3 м/с | 2,6 м/с | 3,1 м/с | 3,6 м/с | 4,0 м/с | 4,3 м/с | 4,5 м/с | 4,7 м/с | 5,0 м/с | 5,3 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 6,0 м/с | 6,2 м/с | 6,4 м/с | 6,5 м/с | 6,7 м/с | 6,9 м/с | 7,0 м/с |
| Порывы ветра | 4,3 м/с | 3,9 м/с | 3,4 м/с | 3,2 м/с | 3,4 м/с | 3,8 м/с | 4,4 м/с | 5,1 м/с | 6,0 м/с | 6,7 м/с | 7,2 м/с | 7,6 м/с | 8,0 м/с | 8,5 м/с | 9,0 м/с | 9,4 м/с | 9,8 м/с | 10,1 м/с | 10,4 м/с | 10,7 м/с | 10,9 м/с | 11,2 м/с | 11,5 м/с | 11,9 м/с |
| Направление ветра | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вероятность осадков | 36 % | 35 % | 34 % | 33 % | 32 % | 31 % | 29 % | 28 % | 26 % | 25 % | 23 % | 22 % | 21 % | 20 % | 19 % | 18 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
| Осадки | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
| Видимость | 3,5 км | 4,8 км | 6,1 км | 7,4 км | 11,3 км | 15,3 км | 19,3 км | 18,9 км | 18,6 км | 18,3 км | 20,2 км | 22,2 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 23,2 км | 22,3 км | 21,4 км | 22,2 км | 23 км |
| Точка росы | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −16° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −19° | −20° | −21° | −21° | −22° | −23° | −23° |
| Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 107 | 178 | 248 | 309 | 341 | 328 | 281 | 213 | 131 | 49 | 3 | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | 06:03 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:16 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх