Погода вчера в Бугульме
Вчера в Бугульме была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -5 градусов.
Минимальная температура была до -8 градусов.
В этот день были множественные осадки до 6,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 4,3 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 4,9 метра в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 06:20. Закат солнца состоялся в 17:02. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 41 минута. Это самый точный архив погоды на вчера в городе Бугульма.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −8° | −5° | −6° | −6° |
| Ощущается | −12° | −11° | −12° | −11° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Скорость ветра | 2.9 м/с | 4.8 м/с | 4.2 м/с | 3.4 м/с |
| Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 772 | 769 | 768 | 765 |
| Восход и закат | 06:20 | — | 17:02 | — |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −6° | −6° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Ощущается | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | 90 % | 91 % | 90 % | 89 % | 88 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 88 % | 87 % | 89 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Облачность | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 2,2 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,4 м/с | 2,6 м/с | 2,7 м/с | 2,9 м/с | 3,2 м/с | 3,9 м/с | 4,4 м/с | 4,7 м/с | 4,6 м/с | 4,8 м/с | 4,9 м/с | 4,9 м/с | 4,9 м/с | 4,8 м/с | 4,3 м/с | 4,2 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 3,8 м/с | 3,8 м/с |
| Порывы ветра | 4,8 м/с | 4,9 м/с | 4,9 м/с | 4,9 м/с | 5,0 м/с | 5,4 м/с | 5,4 м/с | 5,8 м/с | 6,6 м/с | 8,3 м/с | 9,4 м/с | 10,0 м/с | 10,8 м/с | 10,5 м/с | 10,7 м/с | 11,0 м/с | 10,9 м/с | 10,8 м/с | 10,6 м/с | 9,9 м/с | 9,5 м/с | 9,3 м/с | 8,7 м/с | 8,6 м/с |
| Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 |
| Вероятность осадков | 38 % | 48 % | 45 % | 43 % | 63 % | 88 % | 85 % | 83 % | 90 % | 85 % | 85 % | 93 % | 93 % | 98 % | 100 % | 95 % | 98 % | 95 % | 90 % | 90 % | 95 % | 90 % | 85 % | 63 % |
| Осадки | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.2 см |
| Видимость | 6,9 км | 5,3 км | 5,3 км | 7,2 км | 4,7 км | 2 км | 0,98 км | 0,64 км | 1,2 км | 1,6 км | 1,7 км | 1,2 км | 1,6 км | 1,3 км | 1,3 км | 7 км | 2 км | 5,2 км | 4,6 км | 1,7 км | 1,8 км | 1,9 км | 1,6 км | 2,7 км |
| Точка росы | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° |
| Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 47 | 102 | 155 | 191 | 215 | 173 | 160 | 109 | 61 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | 06:20 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:02 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
| AQI Европа | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| AQI USA | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 |
| PM10 мкг/м3 | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 17,7 | 17,0 | 16,4 | 15,6 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 14,6 | 16,1 | 16,8 | 16,5 | 15,4 | 14,1 | 12,8 | 11,8 | 10,7 | 10,0 | 9,2 | 8,7 | 7,8 | 6,8 |
| PM2,5 мкг/м3 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10,1 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,2 |
| Угарный газ мкг/м3 | 187 | 193 | 202 | 208 | 208 | 205 | 201 | 198 | 195 | 192 | 190 | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 188 | 190 | 190 | 188 | 186 | 183 | 181 | 179 |
| Озон мкг/м3 | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| Оксид азота мкг/м3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Оксид серы мкг/м3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Пыль мкг/м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх